1. Romantizm: 45 (30%)
2. Fantastik: 39 (26%)
3. Doğaüstü Güçler: 37 (24%)
4. Komedi: 31 (20%)
5. Aksiyon: 30 Oy (20%)
6. Okul: 28 (18%)
7. Bilim-Kurgu: 26 (17%)
7. Ecchi – Hentai: 26 (17%)
9. Dövüş Sanatları: 24 (16%)
10. Büyü: 23 (15%)
10. Süper Güç: 23 (15%)
12. Vampir: 21 (14%)
13. Macera: 18 (12%)
14. Dram: 15 (10%)
14. Gizem: 15 (10%)
14. Yaoi: 15 (10%)
17. Psikolojik: 13 (8%)
18. Oyun: 10 (6%)
19. Korku: 9 (6%)
19. Müzik: 9 (6%)
21. Spor: 9 (6%)
22. Tarihi: 8 (5%)
23. Harem: 7 (4%)
23. Shounen: 7 (4%)
25. Shoujo: 6 (4%)
25. Yuri: 6 (4%)
27. Uzay: 5 (3%)
28. Shounen-Ai: 4 (2%)
29. Josei: 3 (2%)
29. Seinen: 3 (2%)
29. Shoujo-Ai: 3 (2%)
29. Slice of Life: 3 (2%)
29. Diğer: 3 (2%)
(Türler aldığı oy sayısına göre çoktan aza doğru sıralanmıştır.)
Toplam kullanılan oy sayısı: 150
Anketin Kapanış Tarihi: 02.06.2017
Yorum:
Romantizm'in birinci sırada geleceğini tahmin etmezdim. Bu durumun Kore dizileri sayesinde webtoonlar ile tanışan kişi sayısının çoğalmasının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Tabii fantastik ve doğaüstü güçler türlerinin arasında neredeyse hiç bir fark olmaması ve bu ikisi arasında oyların bölünmesi de çok önemli bir neden.
Oy kullanan herkese teşekkür ederim.